№ | Вид услуги | Цена (тенге) | Сроки | |
Бухгалтерские услуги | ||||
1 | Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятий | |||
1.2 | — ТОО с нулевым балансом | · Ведение бухгалтерского учета
· Заполнение и сдача налоговых форм в НК |
от 15 000/мес. | |
1.3 | — Организация с первичными документами не более 35 шт. в мес. | · Начисление з/п на 3х человек
· Обработка бух.док ( не включая импорта и экспорта). · сдача отчетов в НК · выпуск счет-фактур до 10 шт. · выпуск платежных поручений до 10 шт. · проведение оплат через интернет-банкинг до 10 шт. · выставление счетов на оплату до 10 шт. |
от 80 000/мес. | |
1.4 | — Организация с первичными документами более 35 шт. в мес. | договорная
|
||
2 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета предприятий | |||
2.2 | — Восстановление бухгалтерского и налогового учета ТОО | при предоставлении первичных документов предприятием в зависимости от количества документов | от 30 000/мес. | |
2.3 | — Восстановление бухгалтерского и налогового учета ИП | при предоставлении первичных документов предприятием в зависимости от количества документов | от 20 000/мес. | |
3 | Сбор и восстановление бухгалтерского и налогового учета предприятий | |||
3.2 | — Сбор и восстановление бухгалтерского и налогового учета ТОО | сами собираем | договорная | |
3.3 | — Сбор и восстановление бухгалтерского и налогового учета ИП | сами собираем | договорная | |
4 | Постановка бухгалтерского учета | |||
4.2 | — Постановка бухгалтерского учета для ТОО | от 60 000 | ||
4.3 | — Постановка бухгалтерского учета для ИП | от 30 000 | ||
5 | Разработка учетной политики | |||
5.2 | — Разработка учетной политики для ИП | от 60 000 | ||
5.3 | — Разработка учетной политики для ТОО | от 150 000 | ||
6 | Инвентаризация имущества предприятий | |||
6.2 | — Инвентаризация имущества ТОО | Выезд на место -1чел. в день | от 30 000 | |
6.3 | — Инвентаризация имущества ИП | Выезд на место -1чел.в день | от 30 000 | |
7 | Сдача отчетов предприятий | |||
7.1 | — Составление и сдача в налоговую инспекцию и фонды нулевого баланса (по почте) по ТОО | Лица, не являющиеся постоянными клиентами. | от 20 000 / квартал | |
7.2 | — через кабинет налогоплательщика | Лица, не являющиеся постоянными клиентами. | 10 000 | |
7.3 | — Составление и сдача в налоговую инспекцию и фонды нулевого баланса (по почте) по ИП | Лица, не являющиеся постоянными клиентами. | от 12 000/ полугодие | |
7.4 | — через кабинет налогоплательщика | Лица, не являющиеся постоянными клиентами. | 10 000 | |
7.5 | — Составление и сдача годового отчета в налоговую инспекцию и Стат. управление (предприятия не являющиеся клиентами компании) | Лица, не являющиеся постоянными клиентами | от 150 000 | |
8 | Налоговые услуги по возмещению НДС | |||
8.2 | — Налоговые услуги по возмещению НДС для ТОО | договорная | ||
8.3 | — Налоговые услуги по возмещению НДС для ИП | договорная | ||
9 | Консультация в области бухгалтерии | |||
9.2 | — Консультация в области налогообложения по ТОО, ИП | час 15 000 | ||
9.3 | — Консультация в области бухгалтерского учета по ТОО, ИП | час 10 000 | ||
10 | Обработка документов по импорту | |||
10.1 | — до 20 наименований в инвойсе | 10 000 | ||
10.2 | — до 50 наименований в инвойсе | 20 000 | ||
12 | Обработка документов и сдача отчета в НК по Таможенному союзу | |||
12.1 | — до 20 наименований в инвойсе | 15 000 | ||
12.2 | — до 50 наименований в инвойсе | 30 000 | ||
13 | Выезд в НК и др.Гос.орг. по инициативе клиента | Один раз | 15 000 | |
14 | Сопровождение в НК и др.Гос.орг. по инициативе клиента | Один раз | 10 000 | |
15 | Пересдача форм налоговой отчетности по не предоставленным документам | |||
15.2 | — квартальный отчет | ежеквартально | 10 000 | |
15.3 | — годовой отчет | единовременно | 50 000 | |
16 | Установка и обновление программ вне бух.учета. | один раз | от 10 000 | |
17 | Сбор и заполнение документов для оформления кредита | один раз | от 15 000 | |
18 | Предоставление и обработка финансовых документов для совершения различных сделок | за 1 документ | 3 000 | |
19 | Поход в банк за выписками, сдать письмо по инициативе клиента. | 15 000 |
Вы можете доверить ведение учета нашим специалистам, всецело полагаясь на их обширный практический опыт. Для вас это ответственный, но экономически оправданный шаг – компания «G&G Консалтинг» предлагает оптимальную стоимость бухгалтерского обслуживания в Алматы.
Продуманная ценовая политика на бухгалтерские услуги в Алматы, Астане, Казахстане для ТОО и ИП
Мы практикуем комплексный подход с идеальным балансом качества предлагаемого обслуживания и расценок на работу настоящих профессионалов. За что же платит наш клиент? В первую очередь, за сведение к минимуму всех возможных рисков, включая вероятность возникновения дополнительных расходов, связанных с неточностями в отчетностях, неправильном оформлении или несвоевременной подаче и пр.
Компания «G&G Консалтинг» сделает вам коммерчески выгодное предложение, приняв которое вы сможете отказаться от утомительных поисков штатного бухгалтера.
Каким образом формируются наши цены? Мы учитываем множество значимых параметров, подходя индивидуально к каждому конкретному проекту. Всегда имеют значение:
- масштабы вашей предпринимательской деятельности – форма организации предприятия, наличие и количество филиалов, объем первичной документации и пр.;
- используемая система налогообложения – из-за различий в требованиях, предъявляемых надзорными органами к ведению учета и оформлению отчетности, стоимость бухгалтерских услуг для ИП и для ООО будет существенно отличаться;
- отраслевая специфика вашего бизнеса – особенности учетных мероприятий могут увеличить объем работы для наших сотрудников.
Существуют и другие критерии, определяющие полную сумму клиентских затрат. Прежде чем принять окончательное решение о необходимости обратиться за профессиональной помощью к бухгалтерам «G&G Консалтинг», вы можете ознакомиться с актуальным прайсом компании. Если предварительная цена вас устроит, мы всегда готовы обсудить все детали при личном обращении, чтобы уточнить тариф в вашем случае.
Наши базовые расценки более чем приемлемы на рынке Республики Казахстан. Позвоните нам прямо сегодня, чтобы начать сотрудничество!